| PARTER
|
||||
| 1.1b | Wiatrołap | – | 2,3 | ‘m2 |
| 1.2b | Garaż | – | 16,7 | ‘m2 |
| 1.3b | Kotłownia | – | 5,4 | ‘m2 |
| 1.4b | Hall | – | 9,5 | ‘m2 |
| 1.5b | Łazienka | – | 4,5 | ‘m2 |
| 1.6b | Pokój dzienny z aneksem | – | 26,1 | ‘m2 |
| Razem parter | – | 64,5 | ‘m2 | |
|
|
||||
| PODDASZE
|
||||
| 2.1b | Korytarz | – | 4,8 | ‘m2 |
| 2.2b | Pokój | – | 12,4 | ‘m2 |
| 2.3b | Pokój | – | 13,0 | ‘m2 |
| 2.4b | Garedroba | – | 3,5 | ‘m2 |
| 2.5b | Pokój | – | 14,1 | ‘m2 |
| 2.6b | Łazienka | – | 9,1 | ‘m2 |
| Razem poddasze | – | 56,9 | ‘m2 | |
| Razem pow. Użytk. Mieszkanie 2 | – | 121,4 | ‘m2 | |
| Powierzchnia użytkowa mieszkanie 1 + mieszkanie 2 | – | 242,8 | ‘m2 |



