| PARTER
|
||||
| 1.1a | Wiatrołap | – | 2,3 | ‘m2 |
| 1.2a | Garaż | – | 16,7 | ‘m2 |
| 1.3a | Kotłownia | – | 5,4 | ‘m2 |
| 1.4a | Hall | – | 9,5 | ‘m2 |
| 1.5a | Łazienka | – | 4,5 | ‘m2 |
| 1.6a | Pokój dzienny z aneksem | – | 26,1 | ‘m2 |
| Razem parter | – | 64,5 | ‘m2 | |
| PODDASZE
|
||||
| 2.1a | Korytarz | – | 4,8 | ‘m2 |
| 2.2a | Pokój | – | 12,4 | ‘m2 |
| 2.3a | Pokój | – | 13,0 | ‘m2 |
| 2.4a | Garderoba | – | 3,5 | ‘m2 |
| 2.5a | Pokój | – | 14,1 | ‘m2 |
| 2.6a | Łazienka | – | 9,1 | ‘m2 |
| Razem poddasze | – | 56,9 | ‘m2 | |
| Razem pow. użytk. Mieszkanie 1 | – | 121,4 | ‘m2 |



